| Indicador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 90,00 | R$ 6,99 | R$ 284,20 | R$ 70,02 |
| Variação 12 meses | — | -14,34% | 13,68% | -24,16% |
| Dividend yield 12m | — | 20,39% | 13,94% | 18,49% |
| Proventos 12m (por cota) | — | R$ 1,43 | R$ 39,62 | R$ 12,95 |
| P/VP | 0,99 | 0,72 | 1,06 | 0,95 |
| Segmento | Residencial | Residencial | Residencial | Residencial |
| Cotistas | 136 | 20.861 | 40 | 1.435 |
| Patrimônio líquido | R$ 30,3 mi | R$ 386,7 mi | R$ 215,3 mi | R$ 116 mi |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.